<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cologne Web Analytics &#187; studie</title>
	<atom:link href="http://www.colognewa.de/tag/studie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.colognewa.de</link>
	<description>Data Driven Decision Making</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 09:27:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bedeutung von Webanalyse für Unternehmen</title>
		<link>http://www.colognewa.de/160/bedeutung-web-analyse-fur-unternehmen</link>
		<comments>http://www.colognewa.de/160/bedeutung-web-analyse-fur-unternehmen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 17:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Bardel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webanalyse News]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colognewa.de/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Um die Bedeutung und den  Nutzen von Webanalyse für deutsche Unternehmen zu ermitteln, hat die Universität Fibourg 740 deutsche Web Analysten befragt. Diese umfassende Studie untersucht sowohl  kleine und mittlere  Unternehmen als auch große Konzerne aller Branchen. Hier ein paar Highlights der kostenlose Studie, zum Einsatz von Webanalyse Software in dt. Unternehmen: 50% der Unternehmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colognewa.de/160/bedeutung-web-analyse-fur-unternehmen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics vs Yahoo Analytics &#8211; kostenlose Webanalyse Tools</title>
		<link>http://www.colognewa.de/32/p32</link>
		<comments>http://www.colognewa.de/32/p32#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 18:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Bardel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webanalyse News]]></category>
		<category><![CDATA[free webanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colognewa.de/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Insightr Consulting hat einen interessanten und detaillierten Vergleich zwischen den kostenlosen Webanalyse Tools Google Analytics Yahoo Analytics durchgeführt Kernaussagen: Yahoo Analytics ist besser als Google Analytics. Yahoo erreicht 79% vs Google 53% Yahoo bietet im Gegensatz zu Google auch soziodemographische Nutzer-Infos (Geschlecht, Alter&#8230;) Yahoo Analytics bietet besser konfigurierbare Dashbords Per default ist das Google Analytics [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colognewa.de/32/p32/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forrester Consulting + Google beleuchten Webanalyse in Unternehmen</title>
		<link>http://www.colognewa.de/27/forrester-consulting-google-beleuchten-webanalyse-in-unternehmen</link>
		<comments>http://www.colognewa.de/27/forrester-consulting-google-beleuchten-webanalyse-in-unternehmen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 20:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jensbardel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webanalyse News]]></category>
		<category><![CDATA[forrester consulting]]></category>
		<category><![CDATA[free webanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colognewa.wordpress.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[In der Studie von Forrester Consulting wird die Werwendung von Webanalyse-Tools in Unternehmen untersucht.

    * Wer verwendet Webanalyse-Tools
    * Welche Rolle spielen kostenlose Analyse-Tools
    * und 10 weitere Themen

Kernausagen:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colognewa.de/27/forrester-consulting-google-beleuchten-webanalyse-in-unternehmen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.colognewa.de/tag/studie/feed ) in 0.69324 seconds, on Feb 6th, 2012 at 5:04 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 6th, 2012 at 6:04 am UTC -->
