<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cologne Web Analytics &#187; Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.colognewa.de/tag/google-analytics/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.colognewa.de</link>
	<description>Data Driven Decision Making</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 09:27:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Datenschutz und Google Analytics &#8211; Update</title>
		<link>http://www.colognewa.de/136/datenschutz-google-analytics-update</link>
		<comments>http://www.colognewa.de/136/datenschutz-google-analytics-update#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 11:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Bardel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webanalyse News]]></category>
		<category><![CDATA[datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colognewa.de/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Hier ein Update zum Thema  &#8220;Der Einsatz von Google Analytics verstößt gegen deutsches Recht&#8220;: Bereits im November 2010 habe ich über die Problematik berichtet, mittlerweile wurde das Thema in diversen weiteren Artikel behandelt. Die deutschen  Datenschützer (Insbesondere der sog.  Düsseldorfer Kreis und die Datenschützter aus Hamburg) stellen nach wie vor fest, dass Google Analytics gegen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colognewa.de/136/datenschutz-google-analytics-update/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenschutz und Google Analytics &#8211; Google A. illegal?</title>
		<link>http://www.colognewa.de/123/datenschutz-google-analytics-illegal</link>
		<comments>http://www.colognewa.de/123/datenschutz-google-analytics-illegal#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 14:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Bardel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webanalyse News]]></category>
		<category><![CDATA[datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colognewa.de/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Diskussionen zum deutschen Datenschutz und Google Analytics gab es ja schon immer: Im ersten Schritt wurde gefordert, das im Impressum / Datenschutz einer Webseite auf die Verwendung von Google Analytics hingewiesen werden muss. Dies hat den deutschen Datenschützern auch für eine kurze Zeit ausgereicht. Im Januar 2009 kam es dann zu einer Stellungnahme der deutschen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colognewa.de/123/datenschutz-google-analytics-illegal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10-Tipps/HowTo zu Google Analytics mit Avinash Kaushik</title>
		<link>http://www.colognewa.de/108/top-10-tippshowto-zu-google-analytics-mit-avinash-kaushik</link>
		<comments>http://www.colognewa.de/108/top-10-tippshowto-zu-google-analytics-mit-avinash-kaushik#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 20:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Bardel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webanalyse News]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colognewa.de/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Seid einiger Zeit beantwortet A. Kaushik (Der Webanalyse Experte von Google) die Top-Fragen der Google Analytics Nutzer. In einem kurzen Video gibt es Lösungen und Tipps für bekannte oder interessante Webanalyse- Themen mit Google Analytics. Diesmal wurden 10 Fragen beantwortet. Hier die Highlights des Webanalyse-Video: Die Google Suche für die eigene Webseite analysieren (Custom site [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colognewa.de/108/top-10-tippshowto-zu-google-analytics-mit-avinash-kaushik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone / Mobile-Zugriffe tracken mit Google Analytics</title>
		<link>http://www.colognewa.de/80/smartphone-mobile-zugriffe-tracken-mit-google-analytics</link>
		<comments>http://www.colognewa.de/80/smartphone-mobile-zugriffe-tracken-mit-google-analytics#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 19:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Bardel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webanalyse News]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colognewa.de/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Alle Visits von mobilen Endgeräte/Smartphones mit Google Analytics tracken. Android, IPhone, Blackberry, Windows Mobile.. Mit kurzem HowTo-Video]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colognewa.de/80/smartphone-mobile-zugriffe-tracken-mit-google-analytics/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipps/HowTo zu Google Analytics mit Avinash Kaushik</title>
		<link>http://www.colognewa.de/74/tippshowto-zu-google-analytics-mit-avinash-kaushik</link>
		<comments>http://www.colognewa.de/74/tippshowto-zu-google-analytics-mit-avinash-kaushik#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 18:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Bardel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webanalyse News]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[HowTo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colognewa.de/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Heute  präsentiere ich ein Video aus dem Youtube Google Analytics Kanal. Es handelt sich um eine interessante Frage runde mit dem Google Webanalyse-Experten Avinash Kaushik. Nutzer wählen Ihre Top-Fragen im Bezug auf Google Analytics und in dem 15 min Video werden diese Fragen beantwortet. Folgende Fragen werden im Video beantwortet: Was sind Macro und Micro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colognewa.de/74/tippshowto-zu-google-analytics-mit-avinash-kaushik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics: Die neuen Funktionen im Praxis-Test</title>
		<link>http://www.colognewa.de/61/google-analytics-die-neuen-funktionen-im-test</link>
		<comments>http://www.colognewa.de/61/google-analytics-die-neuen-funktionen-im-test#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 18:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Bardel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webanalyse News]]></category>
		<category><![CDATA[free webanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colognewa.de/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Vor ca. 2 Wochen hat Google endlich die neue Version von Google Analytics veröffentlicht. Nach intensiver Nutzung der neuen Features hier das Wichtigste im Überblick und Test: Bessere Content-Filter: Die wichtigste Ãnderung fr den normalen Anwender: Diese Neuerung kommt insbesondere den normalen Anwender zu Gute. Ab jetzt ist nämlich es möglich den Inhalt der Webseite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colognewa.de/61/google-analytics-die-neuen-funktionen-im-test/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics vs Yahoo Analytics &#8211; kostenlose Webanalyse Tools</title>
		<link>http://www.colognewa.de/32/p32</link>
		<comments>http://www.colognewa.de/32/p32#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 18:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Bardel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webanalyse News]]></category>
		<category><![CDATA[free webanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colognewa.de/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Insightr Consulting hat einen interessanten und detaillierten Vergleich zwischen den kostenlosen Webanalyse Tools Google Analytics Yahoo Analytics durchgeführt Kernaussagen: Yahoo Analytics ist besser als Google Analytics. Yahoo erreicht 79% vs Google 53% Yahoo bietet im Gegensatz zu Google auch soziodemographische Nutzer-Infos (Geschlecht, Alter&#8230;) Yahoo Analytics bietet besser konfigurierbare Dashbords Per default ist das Google Analytics [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colognewa.de/32/p32/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.colognewa.de/tag/google-analytics/feed ) in 0.52754 seconds, on Feb 6th, 2012 at 5:06 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 6th, 2012 at 6:06 am UTC -->
