<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cologne Web Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.colognewa.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.colognewa.de</link>
	<description>Data Driven Decision Making</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 09:27:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>20.000 % Umsatzplus durch kostenlose Videos &#8211; Conversion Optimierung by Monty Python</title>
		<link>http://www.colognewa.de/349/conversion-optimierung-monty-python-umsatzplus-kostenlose-videos</link>
		<comments>http://www.colognewa.de/349/conversion-optimierung-monty-python-umsatzplus-kostenlose-videos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Bardel</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO & Conversion]]></category>
		<category><![CDATA[conversion]]></category>
		<category><![CDATA[conversion optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Freeconomics]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colognewa.de/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Die Komikergruppe Monty Python steigerte ihre Umsätze um mehr als 20.000 Prozent und setzt dabei auf Freeconomics. Nachdem die Komiker von Monty Python feststellten, dass Ihre Sketche immer wieder auf Youtube geladen wurden, konzipierten Monty Python einen eigenen, offiziellen Youtube Kanal. Hier veröffentlichten Sie ihre Sketche ganz offiziell und dazu mit einer wesentlich besseren Bild- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colognewa.de/349/conversion-optimierung-monty-python-umsatzplus-kostenlose-videos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schee wars&#8211;Recap zur SEOkomm</title>
		<link>http://www.colognewa.de/341/recap-seokomm</link>
		<comments>http://www.colognewa.de/341/recap-seokomm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 14:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Bardel</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO & Conversion]]></category>
		<category><![CDATA[konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[seokomm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colognewa.de/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Am 25.11.11 versammelte sich die deutschsprachige SEO-Szene auf der SEOkomm in Österreich. Die Organisatoren,  Speaker und Teilnehmer haben dafür gesorgt, dass die SEOkomm einen der besten SEO-Konferenzen 2011 wurde. Die Keynote hielt der Marcus Tandler und zeigte in seinem Vortrag sehr gut, wie SEO funktioniert. Das es nicht nur um das passende Fachwissen sondern um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colognewa.de/341/recap-seokomm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von Disziplinierten, Performern und  Abenteurern&#8211; Recap zur Conversion Conference</title>
		<link>http://www.colognewa.de/299/von-disziplinierten-performern-und-abenteurern-recap-zur-conversion-conference</link>
		<comments>http://www.colognewa.de/299/von-disziplinierten-performern-und-abenteurern-recap-zur-conversion-conference#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 13:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Bardel</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO & Conversion]]></category>
		<category><![CDATA[conversion]]></category>
		<category><![CDATA[conversion optimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colognewa.de/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Zum zweiten mal fand in Hamburg die zweitägige Conversion Conference statt. Referenten aus Deutschland, Österreich, England und Amerika gaben Einblicke in Ihre Arbeit und Strategien. Hier ein kurzer Recap zu einigen Vorträge. Der Disziplinierte Jeffrey Eisenberg, sprach in seiner Keynote von den “21 Geheimnissen” der Conversion Optimierung. Dabei wurde klar, dass Jeffry Eisenberg Conversion Optimierung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colognewa.de/299/von-disziplinierten-performern-und-abenteurern-recap-zur-conversion-conference/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Marketer&#8217;s Dream, wie Unternehmen Neukunden ignorieren</title>
		<link>http://www.colognewa.de/290/a-marketers-dream-wie-dax-unternehmen-potentielle-neukunden-ignorieren</link>
		<comments>http://www.colognewa.de/290/a-marketers-dream-wie-dax-unternehmen-potentielle-neukunden-ignorieren#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 06:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Bardel</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO & Conversion]]></category>
		<category><![CDATA[markt analyse]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colognewa.de/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Was gibt es bei der Gewinnung von Neukunden zu beachten und wie gewinne ich Kunden die meine Konkurrenten eventuelle gar nicht beachten? Mit dieser Frage beschäftigt sich dieser Artikel und gibt dazu ein paar Denkanstöße. Für ein Kundenprojekt stand ich vor kurzem vor einem ähnlichen Problem. Und anstelle das Rad neu zu erfinden schaut man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colognewa.de/290/a-marketers-dream-wie-dax-unternehmen-potentielle-neukunden-ignorieren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO KPIs &#8211; Erfolge messen und steuern</title>
		<link>http://www.colognewa.de/239/seo-kpis-erfolge-messen-steuern</link>
		<comments>http://www.colognewa.de/239/seo-kpis-erfolge-messen-steuern#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 11:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Bardel</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO & Conversion]]></category>
		<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colognewa.de/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Hier geht es um die Definition von SEO-KPIs, die SEO-Erfolgsmessung und SEO-Steuerung. Erfahren Sie, was man bei der Definition von KPIs beachten muss, welche allgemeingültigen KPIs existieren und wie man SEO mit anderen Marketingaktivitäten vergleicht. Was sind KPIs? Der Begriff Key Performance Indicator (KPI) bzw. Leistungskennzahl bezeichnet in der Betriebswirtschaftslehre Kennzahlen, anhand derer der Fortschritt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colognewa.de/239/seo-kpis-erfolge-messen-steuern/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recap zum Conversion Summit / Conversion Camp</title>
		<link>http://www.colognewa.de/188/conversion_optimierung_summit</link>
		<comments>http://www.colognewa.de/188/conversion_optimierung_summit#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 14:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Bardel</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO & Conversion]]></category>
		<category><![CDATA[conversion]]></category>
		<category><![CDATA[conversion optimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colognewa.de/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Für alle Conversion Optimierer konnte der September kaum besser starten. Am 1+2 September 2011 fand in Frankfurt das Conversion Summit und das Conversion Camp statt. Tag 1 (Conversion Summit): Eine klassische Konferenz zum Thema Conversion Optimierung, mit dem Fokus auf strategischen Themen. Das das Thema Conversion Optimierung in Deutschland erst langsam ankommt und noch viel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colognewa.de/188/conversion_optimierung_summit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlose Conversion Tools (Vortrag Conversion Camp)</title>
		<link>http://www.colognewa.de/177/kostenlose-conversion-tools</link>
		<comments>http://www.colognewa.de/177/kostenlose-conversion-tools#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 08:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Bardel</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO & Conversion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colognewa.de/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen des Conversion Camps habe ich einen Session zum Thema &#8220;Kostenlose Conversion Tools&#8221; vorbereitet. Hier findet Ihr die Präsi und die Liste der vorgestellten Conversion Tools. Gleichzeitig könnt Ihr euch aktiv zu beteiligen und die Liste zu erweitern. Hier gehts zur Conversion Präsi Liste der vorgestellten Conversion Tools: . Tool URL Funktion/ Zweck Kosten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colognewa.de/177/kostenlose-conversion-tools/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedeutung von Webanalyse für Unternehmen</title>
		<link>http://www.colognewa.de/160/bedeutung-web-analyse-fur-unternehmen</link>
		<comments>http://www.colognewa.de/160/bedeutung-web-analyse-fur-unternehmen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 17:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Bardel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webanalyse News]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colognewa.de/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Um die Bedeutung und den  Nutzen von Webanalyse für deutsche Unternehmen zu ermitteln, hat die Universität Fibourg 740 deutsche Web Analysten befragt. Diese umfassende Studie untersucht sowohl  kleine und mittlere  Unternehmen als auch große Konzerne aller Branchen. Hier ein paar Highlights der kostenlose Studie, zum Einsatz von Webanalyse Software in dt. Unternehmen: 50% der Unternehmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colognewa.de/160/bedeutung-web-analyse-fur-unternehmen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenschutz und Google Analytics &#8211; Update</title>
		<link>http://www.colognewa.de/136/datenschutz-google-analytics-update</link>
		<comments>http://www.colognewa.de/136/datenschutz-google-analytics-update#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 11:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Bardel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webanalyse News]]></category>
		<category><![CDATA[datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colognewa.de/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Hier ein Update zum Thema  &#8220;Der Einsatz von Google Analytics verstößt gegen deutsches Recht&#8220;: Bereits im November 2010 habe ich über die Problematik berichtet, mittlerweile wurde das Thema in diversen weiteren Artikel behandelt. Die deutschen  Datenschützer (Insbesondere der sog.  Düsseldorfer Kreis und die Datenschützter aus Hamburg) stellen nach wie vor fest, dass Google Analytics gegen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colognewa.de/136/datenschutz-google-analytics-update/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenschutz und Google Analytics &#8211; Google A. illegal?</title>
		<link>http://www.colognewa.de/123/datenschutz-google-analytics-illegal</link>
		<comments>http://www.colognewa.de/123/datenschutz-google-analytics-illegal#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 14:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Bardel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webanalyse News]]></category>
		<category><![CDATA[datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colognewa.de/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Diskussionen zum deutschen Datenschutz und Google Analytics gab es ja schon immer: Im ersten Schritt wurde gefordert, das im Impressum / Datenschutz einer Webseite auf die Verwendung von Google Analytics hingewiesen werden muss. Dies hat den deutschen Datenschützern auch für eine kurze Zeit ausgereicht. Im Januar 2009 kam es dann zu einer Stellungnahme der deutschen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colognewa.de/123/datenschutz-google-analytics-illegal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.colognewa.de/feed ) in 0.81250 seconds, on Feb 6th, 2012 at 4:52 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 6th, 2012 at 5:52 am UTC -->
